主要なプラスチック材料の乾燥条件と成形温度設定
材料名 | 記号 | 比重 | 成形収縮率(%) | 乾燥温度(℃) | 乾燥時間(h) | 金型温度(℃) | 樹脂温度(℃) |
高密度ポリエチレン | HDPE | 0.95-0.96 | 1.5-3.0 | 不要 | 不要 | 10-80 | 200-300 |
低密度ポリエチレン | LDPE | 0.91-0.93 | 1.5-3.5 | 不要 | 不要 | 20-30 | 160-260 |
直鎖状低密度ポリエチレン | LLDPE | 0.91-0.93 | 1.5-3.5 | 不要 | 不要 | 20-30 | 160-260 |
アイオノマー | Ionomer | 0.94-0.98 | 0.4-0.8 | 60-80 | 2-4 | 5-50 | 215-275 |
ポリプロピレン | PP | 0.89-0.92 | 1.5-3.0 | 不要 | 不要 | 10-80 | 200-300 |
ポリスチレン | PS | 1.04-1.06 | 0.3-0.7 | 不要 | 不要 | 10-65 | 175-275 |
アクリロニトリルブタジエンスチレン | ABS | 1.02-1.05 | 0.4-0.8 | 80 | 4 | 70-80 | 210-270 |
高衝撃PS | HIPS | 1.04-1.06 | 0.4-0.8 | 不要 | 不要 | 20-60 | 210-260 |
ポリ塩化ビニル | PVC | 1.20-1.34 | 0.2-0.5 | 70-80 | 1-2 | 20-60 | 170-210 |
材料名 | 記号 | 比重 | 成形収縮率(%) | 乾燥温度(℃) | 乾燥時間(h) | 金型温度(℃) | 樹脂温度(℃) |
ポリアセタール | POM | 1.39-1.42 | 1.8-2.2 | 80-105 | 2-3 | 50-150 | 180-230 |
ポリアミド6 | PA6 | 1.10-1.14 | 0.8-1.5 | 80 | 16 | 50-95 | 240-270 |
ポリアミド66 | PA66 | 1.09-1.14 | 1.0-2.0 | 80 | 16 | 40-95 | 260-305 |
ポリアミド11 | PA11 | 1.04-1.05 | 1.0-2.0 | 80 | 16 | 40-65 | 225-285 |
ポリアミド12 | PA12 | 0.97-1.06 | 0.6-1.6 | 80 | 16 | 40-80 | 230-300 |
ポリカーボネート | PC | 1.15-1.21 | 0.5-0.8 | 115-125 | 3-5 | 80-100 | 280-320 |
ポリブチレンテレフタレート | PBT | 1.30-1.34 | 1.4-2.0 | 95-140 | 2-5 | 40-80 | 230-260 |
PC/ABSアロイ | PC/ABS | 1.10-1.14 | 0.5-0.7 | 80-105 | 3-5 | 50-95 | 240-280 |
ポリエチレンテレフタレート | PET | 1.36-1.40 | 1.5-2.0 | 95-130 | 3-4 | 10-50(非晶)
140-160(結晶) |
280-310 |
材料名 | 記号 | 比重 | 成形収縮率(%) | 乾燥温度(℃) | 乾燥時間(h) | 金型温度(℃) | 樹脂温度(℃) |
ポリフェニレンサルフィド | PPS | 1.34-1.40 | 1.0-1.2 | 150-160 | 2-3 | 120-160 | 310-320 |
ポリエーテルイミド | PEI | 1.27-1.36 | 0.4-0.7 | 140-160 | 4-6 | 60-180 | 370-400 |
ポリエーテルサルフォン | PES | 1.37-1.50 | 0.8-1.0 | 125-150 | 2-10 | 120-180 | 340-385 |
ポリサルフォン | PSU | 1.23-1.25 | 0.4-0.8 | 120-150 | 4-16 | 95-165 | 330-385 |
ポリエーテルエーテルケトン | PEEK | 1.37-1.50 | 1.0-2.0 | 150 | 3 | 160-190 | 350-400 |