写真1 会場のようす(主催者提供)
秋元英郎
プラスチックス・ジャパン・ドットコム 編集長
2025年10月8日から15日にかけて、ドイツ・デュッセルドルフにおいて、3年に一度開催される世界最大規模のプラスチック関連展示会K2025が開催された。会期は8日間と長期にわたるものの、会場面積は幕張メッセの約3倍に及び、すべての展示を詳細に確認することは事実上不可能である。本レポートは、その膨大な展示内容の中から一部を抜粋し、主として技術動向の観点から整理・考察するものである。
今回の来場者数は約17万人で、国際移動が大きく制約されたコロナ禍のK2022と同水準にとどまり、パンデミック前のK2019(約22万人)には及ばなかった。特に会期後半にかけて来場者数の伸びが鈍化した点が印象的であった。一方で、日本からの参加者は多く、会場各所で日本語が聞かれたことは特筆すべき点である。これに対し、中国からの来訪者数は、K2022以降の減少傾向から大きな回復は見られなかった。
展示全体を俯瞰すると、環境対応(リサイクル、CO₂排出削減)とデジタル化を基盤としたAI活用が中心テーマとなっており、従来のような大胆な新規生産プロセスの提案は限定的であった。しかしその一方で、リサイクル技術の高度化、再生材利用の拡大、AIを活用した成形プロセスの自律制御、省エネルギー化・高効率化を志向した射出成形機の進化、金型内塗装に代表されるプロセス統合技術、さらにはフットウェア向け新規発泡ミッドソール成形など、注目すべき技術動向が複数の分野で示された。
本レポートは2編に分割し、本稿では材料メーカーの動向を報告する。
材料メーカーの展示は、リサイクルへの取り組みを前面に押し出した内容が中心であった。かつて多く見られた生分解性プラスチックの提案は減少し、ブームが一段落した印象を受けた。
なお、材料メーカーのブースでは多くのサンプルが展示されており、展示内容をAIを使ってまとめた表も掲載する。
同社は「作る」「使う」「リサイクル」のループをコンセプトに展示を構成していたが、「使う(性能・機能・新しい使い方)」の比重は相対的に低下している。「作る」に関しては、製品カーボンフットプリント(CFP)低減の取り組みが紹介され、電力・蒸気の双方に再生エネルギーを活用し、再生エネルギー比率を2024年の26%から2030年には60%以上へ引き上げる計画が示された。
「使う」の分野では、製品使用時のエネルギー削減を狙ったビーズ発泡ポリアミドの試作品が展示されており、今後の用途探索が期待される。
「リサイクル」に関しては多面的な取り組みが紹介されたが、特に印象的であったのは、ポリアミドやポリウレタンをモノマーに戻すケミカルリサイクル、および異なる種類のポリアミド混合物から特定成分を溶媒抽出する化学的マテリアルリサイクル「loopamid®」である。
表1 BASFブースの展示内容(同社プレスリリースをAIがまとめたもの)
| 区分 | 展示テーマ | 主な展示内容・技術 | 技術的な位置づけ | 来場者への主要メッセージ |
|---|---|---|---|---|
| Make(つくる) | 脱化石資源への転換 | 再生可能エネルギー導入、プロセス電化 | 生産段階のCO₂削減 | 「つくり方」を変えることが第一歩 |
| マスバランス方式 | 再生可能/リサイクル原料の既存設備投入 | ISCC認証、品質同等 | 現行プロセスで脱化石が可能 | |
| ChemCycling® | 廃プラ→パイロリシス油→原料投入 | ケミカルリサイクル(原料化) | 難リサイクル材も循環に組み込む | |
| PCF可視化 | 4万点超製品のPCF算定 | クレードルtoゲート | 材料選択をCO₂で判断 | |
| Use(つかう) | ネットゼロへの貢献 | 軽量化・断熱・長寿命化事例 | 使用段階の省エネ効果 | プラスチックは削減側にもなれる |
| ライフサイクル設計 | LCAに基づく材料選定 | 設計×材料の最適化 | 「使い方」が環境性能を決める | |
| Recycle(循環させる) | 補完的リサイクル戦略 | メカニカル+原料化+材料循環 | 技術の役割分担 | 単一解では循環は完結しない |
| loopamid® | PA6繊維→モノマー回収→PA6再生 | 化学的マテリアルリサイクル | 繊維to繊維の真の材料循環 | |
| PU化学処理 | マットレス→ポリオール回収 | 化学的再資源化(用途特化) | 難素材にも閉ループを | |
| 横断 | ネットゼロ製品構想 | 再エネ×低炭素原料×高効率 | 複数手段の組合せ | 単独技術に依存しない |
| データ透明性 | PCF開示・共有 | バリューチェーン連携 | 顧客と共に削減する |
同社は「素材科学、プロセス開発、アプリケーション開発の組み合わせ」を大きなコンセプトとして掲げ、従来は相対的に注目度の低かった生産技術や用途開発にも注力していく姿勢を示していた。主力製品であるポリカーボネートおよびウレタン原料を軸に、それらを組み合わせた金型内塗装の成形サンプルや、ポリカーボネートのフィルムインサート成形品が多数展示されていた。
また、公開前の次世代自動運転バスの展示も行われ、大型ポリカーボネート窓や、TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)を用いた3Dプリンティングによるクッション材などが紹介された。ブース面積は大幅に縮小されたものの、展示内容は非常に充実していた。
表2 covestroブースの出展内容まとめ(AIによるまとめ)
| カテゴリ(ブース内エリア) | 展示/重点コンテンツ | 概要 |
|---|---|---|
| 全体コンセプト | 「The Material Effect」 | Covestroの総合テーマ(マテリアルがもたらす効果)として、素材とプロセス・応用開発の統合による持続可能性・性能向上を展示。約25以上のイノベーションストーリーを紹介。 |
| Sustainable Future(持続可能な未来) | CQポートフォリオ | 代替原料を25%以上含む製品群の紹介。 |
| 植物由来アニリン技術 | バイオ原料の活用技術。 | |
| 自動車向けカーボンループプロジェクト | HELLA・BMW等と連携したヘッドライト循環性、NIO・VW・GIZとのポリカーボネートリサイクルプログラム。材料ラベル(RE/RP/R)表示。 | |
| Automotive(自動車) | SUE “People Mover” | 自律型e-シャトル(概念車)。大規模3Dポリカーボネート・モノマテリアル素材の活用。 |
| Arfinio® | 内装用の軽量・高耐久モノマテリアル。 | |
| IMAGIO®デジタルツール | Autodesk VRED統合による材料のフォトリアリスティックなデジタルツイン。 | |
| Electronics(エレクトロニクス) | 難燃性 NIA-PFAS ポリカーボネート | PFAS非添加の難燃性材料による筐体用途。 |
| Makrolon® モノマテリアル アンテナ筐体 | リサイクル性重視の設計。 | |
| Healthcare(ヘルスケア) | 薄肉・モノマテリアル部品 | 投薬装置から診断機器まで、耐薬品性・耐久性素材の展示。 |
| NIA-PFAS材料の応用例 | 難燃性・シームレス設計対応。 | |
| Sports & Leisure(スポーツ・レジャー) | e-サーフボード(Awake等) | バッテリー性能向上・熱伝導性・難燃性素材の活用例。 |
| 交換可能バッテリーとTPUグリップ素材 | 快適性・耐久性向上。 |
同社のブースでは、リサイクル性を考慮した設計、長期使用を前提とした製品設計、PCR由来リサイクル材、CO₂排出量の少ないデザイン、ポリオレフィンのモノマテリアル化といったコンセプト別に、多数の製品サンプルが展示されていた。特に、市場から回収された使用済みプラスチック(PCR)を取り込んだ製品群「Borcycle」を積極的に訴求していた点が印象的である。
同社ブースで提供されていた飲料カップは、ポリプロピレンの射出発泡成形品であり、高剛性でリユースを意識した設計となっていた。
表3 Borealisブースの展示内容(AIによるまとめ)
| 分類 | 展示テーマ/技術 | 主な内容 | 技術的・産業的ポイント |
|---|---|---|---|
| 基本コンセプト | EverMinds™(サステナビリティ戦略) | 循環型経済(Circular Economy)を軸に、材料設計・リサイクル・用途展開を包括的に提示 | 樹脂供給に留まらない「循環設計パートナー」としての位置づけ |
| 再生材料 | Borcycle™(メカニカルリサイクル) | PCR(Post-Consumer Recycled)由来ポリオレフィン材料の実製品用途展示 | 包装・日用品用途での物性、外観、加工安定性の両立 |
| 再生材料 | Borcycle™ C / M(ケミカルリサイクル含む) | ケミカルリサイクル原料を用いたPE・PPグレード | マスバランス方式によるISCC PLUS対応 |
| バイオ原料 | Bornewables™ | 再生可能原料(バイオマス)由来PE・PP | 化石資源使用量削減と既存成形加工性の維持 |
| 包装用途 | フレキシブル包装向け材料 | モノマテリアル化設計に対応したポリオレフィン材料 | リサイクル適性向上、EU包装規制(PPWR)対応 |
| 包装用途 | 硬質包装(キャップ・容器) | 高剛性・高ESCR対応PP | 軽量化と耐久性の両立 |
| 自動車用途 | 内装・外装用ポリオレフィン | PCR含有PPコンパウンド、低VOCグレード | 自動車OEMのCO₂削減要求への対応 |
| 成形加工 | 成形性・加工安定性 | 射出、押出、ブロー成形での加工事例 | 再生材使用時の品質ばらつき低減 |
| デザイン | 外観・着色技術 | 再生材特有の色ムラを抑制した外観サンプル | 意匠性が求められる最終製品への適用 |
| 規制対応 | EU環境規制対応 | PPWRを意識した材料・用途提案 | 規制ドリブンな材料選定の具体像 |
| デジタル | LCA・トレーサビリティ | CO₂フットプリントの可視化、材料選定支援 | 材料選択と環境指標の定量的リンク |
同社はDSMとLANXESSの樹脂部門が統合してできた新しい会社である。展示ブースのスペース的には従来のLANXESSブース相当が減って、コンパクトな展示であった。
同社の強みはエンプラ(特にポリアミド)にあり、DSMが持っていたポリアミド4系材料(PA46,PA4T,PA410等)がユニークである。また、LANXESSが持っていたTEPEX(繊維強化熱可塑性樹脂シート)を用いたサンプル展示もあった。
表4 Envaliorブースの展示内容(AIによるまとめ)
| カテゴリ | 展示内容 | 主なポイント |
|---|---|---|
| サステナビリティ戦略 | Envalior CARES サステナビリティ戦略紹介 | 2030年までに全ポートフォリオをバイオ・リサイクル由来材料へ移行する目標、環境負荷低減への取り組みを紹介。 |
| 共創型エンジニアリングサービス | 統合エンジニアリングサービス紹介 | 材料科学専門知識、CAE解析、AIツールを組み合わせた共創支援(設計・解析・検証・最適化)。 |
| モビリティ | 高圧水素貯蔵容器 | Durethan® / Akulon® PA6 + UDea™ 熱可塑性複合テープによる全熱可塑性タイプIV水素タンク。 |
| Eパワートレイン部品 | Xytron™ PPS によるインバータ/コンバータ用バスバー・端子ブロック、IGBT基板向けCTI値600対応ソリューション。 | |
| インバータ取付フレーム | Pocan® PBT 製、耐加水分解性・熱衝撃安定性に優れる車載部品。 | |
| PFASフリー Stanyl® PA46 | 摩耗・摺動用途(ギア等)向け、軽量熱可塑性複合テープソリューションも提案。 | |
| 電気・電子(E&E) | 高電圧コネクタ材料 | Pocan® PBT のハロゲンフリー難燃グレード(高次元安定性/絶縁性、800 V EV充電対応)。 |
| 拡張 Pocan® E ポートフォリオ | 高トラッキング耐性(CTI 600)で安全性強化、EV/工業用途に最適。 | |
| 超薄型 eモーターステーター絶縁 | Stanyl® PA46 で外形寸法を増やさず効率向上。 | |
| コンシューマーグッズ | Arnitel® TPC 新規発泡グレード | 高性能スポーツシューズミッドソール向け(多様発泡技術対応、バイオ由来代替)。 |
| 家庭用機器向け PPS | Xytron™ PPS 部品(コーヒーマシン、湯沸器、エアフライヤー等)で安全性・耐久性向上。 | |
| バイオ・リサイクル由来材料 | バイオ/リサイクル原料活用製品 | 廃漁網、廃食用油、産業ガラス繊維廃棄物起源材料、ISCC PLUS 認証バイオ由来 Stanyl® PA46 など。 |
同社のブースには、軽量化・金属代替・高耐熱・耐薬品性といった性能面での訴求が中心であり、一番目立つ位置に金属と樹脂の接合品が展示されていた。接合することにより部分的に樹脂化したもので、金属表面に凹凸を付けて、プライマーを塗布した後にインサート成形する。
表5 EMSブースの展示内容(AIによるまとめ)
| 分類 | 展示/紹介内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 高性能ポリアミド材料群 | Grivory®, Grilamid®, Grilon® 等 | EMS の主力高性能ポリアミド樹脂シリーズ(軽量化・金属代替・耐熱・高機械物性など)。 |
| 食品接触用途向け材料 | Grilamid TR | BPA-free(ビスフェノールA不含)高性能ポリアミド。食品接触用途での安全性と透明性をアピール。 |
| 飲用水関連素材ソリューション | 真鍮置換材料 | 2027年施行予定の飲用水指令に対応した、金属(真鍮)代替・コスト・性能最適化材料。 |
| 電動モビリティ対応材料 | 高電圧用途ポリアミド | e-モビリティ(電気自動車)向け、バスバー・バッテリー周辺での耐電圧・軽量化・高耐性材料。 |
| 金属代替ソリューション | 構造部品材料 | 自動車部品・機械構造用途向けに金属置換提案(コスト削減・軽量化・耐久性確保)。 |
同社の展示は、ポリカーボネートおよびポリプロピレンを中心とした構成であった。欧州ELV規制への対応例として、市場回収されたバンパーを25%配合したポリプロピレン製バンパーが展示されていた。
また、自動車シュレッダーダストを熱分解して得られた分解油を原料とするポリプロピレンと、分解残渣を原料としたガラス繊維からなる長繊維強化ポリプロピレンで成形されたバックドアのサンプルも展示されていた。
ポリカーボネート関連では、次世代自動車を意識したヘッドライト部品などが紹介されていた。
同社のブースでも、リサイクル技術が前面に打ち出されていた。市場回収プラスチック(PCR)の分離・分別技術として、色分別および比重分別が紹介され、分別が困難な材料については油化して石油化学原料に戻す取り組みが示されていた。
また、リサイクル材を混合したポリプロピレンを用いた成形品(サンドイッチ成形+フィルムインサート成形+オーバーモールド)の展示も行われ、スキン材に50%、コア材に70%のリサイクル材が含まれている。この成形サンプルは、フランスの射出成形機メーカーであるビリオンのブースで成形実演されていた。
表6 Lyondell Basellブースの展示内容(AIによるまとめ)
| 展示カテゴリ | 主な展示内容 | 技術・製品の要点 | 想定用途・訴求先 |
|---|---|---|---|
| サーキュラーエコノミー戦略 | Circulen® ブランドの展開 | メカニカルリサイクル(PCR)、ケミカルリサイクル、バイオ原料由来の3系統を統合した循環型材料ポートフォリオ | 包装、日用品、自動車、家電メーカー |
| メカニカルリサイクル材料 | 高品質PCR樹脂(PE / PP) | 独自の比重分別・色分別技術により外観品質・物性の安定性を向上 | 外観部品、包装、消費財 |
| ケミカルリサイクル | 廃プラスチック由来原料の再ポリマー化 | マスバランス方式によるバージン同等品質の樹脂供給 | 食品包装、医療用途(規制対応用途) |
| バイオ由来材料 | バイオナフサ起点PE/PP | カーボンフットプリント削減、既存加工設備で使用可能 | 包装、消費財、工業部品 |
| 自動車向けソリューション | 軽量化・低炭素材料 | PP系材料を中心とした軽量化設計、PCR適用事例 | 内装、外装、EV関連部品 |
| 包装材料 | モノマテリアル設計提案 | リサイクル容易性を考慮したPE/PP単一素材化 | フレキシブル包装、硬質包装 |
| 成形加工技術連携 | 成形メーカーとの協業事例 | 射出成形・押出成形における加工安定性、物性再現性 | 成形加工業、OEM |
| 環境指標・LCA | CO₂排出削減データの可視化 | 製品別カーボンフットプリント、LCA比較 | 調達部門、サステナビリティ担当 |
| デジタル・トレーサビリティ | 材料履歴・認証対応 | マスバランス認証、サプライチェーン透明性 | グローバルブランド、規制対応用途 |
また、金型内塗装やフィルムインサート成形に代表されるプロセス統合技術は、加飾の高度化にとどまらず、工程削減、品質安定化、環境負荷低減を同時に実現する手段として再評価されている。K2025では、材料、成形機、金型、加飾材料メーカーが連携したシステム提案が目立ち、単独企業による部分最適の限界が明確になった。K2025は、派手さはなくとも、プラスチック産業が進むべき方向を静かに示した展示会であった。
次回(K2028)は2028年10月18日から25日の会期で開催されることが決まっている。
This website uses cookies.